Конструкция и характеристики:
– 20-миллиметровые свободные концы и стропы с цветовой маркировкой не загромождены и просты для понимания.
– Верхние и нижние поверхности крыла изготовлены из прочного материала Dokdo 40 г/м2 (прочность - это ключ к успеху)
Технические характеристики:
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Площадь (м2) | 18,72 | 21,16 | 23,61 | 25,96 | 28,34 | 30,69 |
Проектируемая площадь (м2) | 16,17 | 18,28 | 20,40 | 22,43 | 24,48 | 26,51 |
Размах крыла (м) | 9,54 | 10,14 | 10,71 | 11,24 | 11,74 | 12,21 |
Проектируемый размах крыла (м) | 7,72 | 8,21 | 8,67 | 9,10 | 9,50 | 9,89 |
Удлинение | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
Удлинение в проекции | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Секции | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Вес (кг) | 4,12 | 4,46 | 4,83 | 5,2 | 5,63 | 5,92 |
Взлетный вес (кг) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-125 | 115-140 |
Взлетная масса - парамотор DGAC (кг) | 50-80 | 60-93 | 72-107 | 85-120 | 100-140 | 115-155 |
Категория LTF / EN | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
„Eazy 3 ... Да, название этого крыла - программа! Хотя его предшественник уже был известен своей простотой в полете и безопасностью, нам удалось еще больше усовершенствовать всю концепцию, улучшив дизайн, сохранив при этом все хорошие качества, присущие его предшественнику. Звучит как бред, но что я могу сказать? Это то, что есть!"
Дизайнер
Eazy 3 - это параплан, который позволит вам отправиться в следующее приключение. Посмотри на птиц и учись у них. Ты пилот!