ЦВЕТА

Технические характеристики
| 21 | 22 | 24 | 26 | |||
| Секций | количество | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Удлинение | в плане | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
| Площадь | в плане | m2 | 20,5 | 22 | 23,7 | 25,5 |
| в протекции | m2 | 17,55 | 18,83 | 20,29 | 21,83 | |
| Размах | в плане | m | 11,89 | 12,32 | 12,79 | 13,27 |
| Хорда | макс. | m | 2,2 | 2,28 | 2,36 | 2,45 |
| Стропы | количество | m | 198 | 205 | 213 | 224 |
| основные | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
| Свободные концы | ряды | 2+1 | A-A/B | A-A/B | A-A/B | A-A/B |
| аксель | mm | 145 | 155 | 155 | 155 | |
| Летный вес | MIN-MAX | Kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-125 |
| Вес крыла | Kg | 4.8 | 5 | 5,3 | 5,6 | |
| Сертификация | EN/LTF | В процессе | D | В процессе | В процессе |
Комплектация:
Дополнительные возможности
|
Индивидуальная расцветка |
460,00 € |
|
Нанесение логотипа на нижней поверхности крыла |
1 150,00 € |
|
Нанесение логотипа на нижней и верхней поверхностях крыла |
1700,00 € |
|
Срок поставки (при наличии на складе производителя) |
2-4 недели |
|
При покупке крыла, большие скидки на все рюкзаки и пончики |
до 50% |