Vivo 2 - позволит вам наслаждайся каждой секундой. Действительно, его пилот и даже девушка-пилот будут чувствовать себя в безопасности и блаженстве. Vivo 2 сочетает в себе простоту взлета, мощность, скорость, управляемость, маневренность и щадящее поведение в полете, как никакой другой параплан. Категория EN-B начального уровня идеально подходит для беззаботного и расслабленного полета.
- Конструкция Duralight: сочетание легкого и прочного материала в сочетании с конструкцией, позволяющей снизить вес. Соответственно, в результате получается легкий и прочный параплан.
- 12-миллиметровые арамидные свододные концы с системой управления BC – 100% функция – Полный контроль в ускоренном полете!
- Новый профиль с оптимизированной нагрузкой на крыло способствует подъему и управляемости.
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Площадь (м2) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 | 30,63 |
Площадь в проекции (м2) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 | 26,00 |
Размах крыла (м) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 | 12,84 |
Размах крыла в проекции (м) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 | 10,19 |
Удлинение | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
Удлинение в проекции | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Секции | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Вес (кг) | 3,73 | 4,08 | 4,37 | 4,72 | 5,04 | 5,29 |
Взлетный вес (кг) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
Взлетная масса - парамотор DGAC (кг) | 50-87 | 60-93 | 72-107 | 85-120 | 100-135 | 115-150 |
Категория EN / LTF | B | B | B | B | B | B |
Идеальный параплан EN-B для достижения прогресса при уверенном и безопасном полете. Забудьте о утомительных утренних часах – Vivo 2 раскроет вашу солнечную душу!